
Pay in installments of $7.34 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
e bike centurion damen Centurion Numinis R1000 EQ EP1 - 800 Wh - 2026 - 29 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line CX Smart Gen. 5 100 Nm Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 100 Nm Akkuposition Unterrohr, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 22,2 Ah Display Bosch Purion 200 Ladegert Bosch Standard Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 11 Schaltwerk SHIMANO CUES RD U6000 1x11 Schalthebel SHIMANO CUES SL U8000 11IR I Spec II Kette
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart Gen. 5 100 Nm |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 100 Nm |
| Akkuposition | Unterrohr, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 22,2 Ah |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Schaltwerk | SHIMANO CUES RD-U6000 1x11 |
| Schalthebel | SHIMANO CUES SL-U8000-11IR I-Spec II |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kasette | vorne: CENTURION R Gen4 36T / hinten: SHIMANO CUES CS-LG400-11 11-50T |
| Kurbelsatz | CENTURION R Pro II Gen4 |
| Innenlager | Isis, Bosch |
| Pedale | VP VPE-527 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | TEKTRO Orion 4-Kolben HD-M6040 |
| Bremse hinten | TEKTRO Orion 4-Kolben HD-M6040 |
| Bremshebel vorne | TEKTRO Orion HD-M6040 |
| Bremshebel hinten | TEKTRO Orion HD-M6040 |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour Zeron36X EQ Air Federweg: 150 mm |
| Dämpfer | SR SUNTOUR Edge X 2CR Federweg: 140 mm |
| Federweg vorne | 150 mm |
| Federweg hinten | 140 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | PROCRAFT STANDARD ESSENTIAL |
| Vorbau | PROCRAFT Trail Pro 35 |
| Steuersatz | ACROS AZX block-lock AICR tapered 1.5" - 1.8" |
| Sattel | PROCRAFT E-Pro II |
| Sattelstütze | PROCRAFT Drop Pro Durchmesser: 34.9 mm Hub: 125 mm (S), 150 mm (M), 170 mm (L), 200 (XL) Remote: SHIMANO SL-MT500-IL, I-Spec EV |
| Sattelklemmung | PROCRAFT SC-119A |
| Klingel | PROCRAFT Megaping |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | SCHWALBE Nobby Nic 29x2.4" tubeless ready Evolutionline, Addix Speedgrip, Super Ground |
| Reifen hinten | SCHWALBE Nobby Nic 29x2.4" tubeless ready Evolutionline, Addix Speedgrip, Super Ground |
| Felgen | PROCRAFT Altitude MD30 IW 30 mm |
| Speichen | PROCRAFT stainless 2.0 |
| Naben | SHIMANO HB-TC500-15-B / SHIMANO FH-TC500-HM-B |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | TRELOCK Lighthammer 80 Lux |
| Rücklicht | AXA Juno |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | PROCRAFT Repel 75 |
| Ständer | PROCRAFT Edge FS |
| Gepäckträger | CENTURION Racktime Snapit 2.0 Pro max. Zuladung: 20 kg |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Gewicht E-Bike | 27,3 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy